Aquí encontrarás todos los métodos de pago actuales que se pueden utilizar en Coinmerce para depositar euros y comprar criptomonedas directamente.
Depósitos en euros
Método de pago | Países | Comisiones | Tiempo de procesamiento | Importe máximo por transacción |
iDEAL | 🇳🇱 | €0,30 | Instantáneo | €50.000 |
Transferencia bancaria instantánea (Pay by Bank) | 🇪🇺 | 0,80% | Instantáneo* | €50.000 |
Transferencia bancaria manual (SEPA) | 🇪🇺 | Gratis | 1–3 días laborables | Sin límite |
Bancontact | 🇧🇪 | 1,50% | Instantáneo | €10.000 |
BLIK | 🇵🇱 | 1,10% | Instantáneo | €10.000 |
EPS | 🇦🇹 | 1,40% | Instantáneo | €10.000 |
*La mayoría de los bancos admiten pagos instantáneos, pero algunos todavía no, por lo que a veces puede pasar más tiempo antes de que se reciba tu pago.
Compra directa de cripto
Método de pago | Países | Comisiones | Tiempo de procesamiento | Importe máximo por transacción |
iDEAL | 🇳🇱 | €0,30 | Instantáneo | €50.000 |
Saldo en EUR | N/A | Gratis | Instantáneo | No aplica |
