Euro's storten
Betaalmethode | Landen | Kosten | Verwerktijd | Maximum transactie bedrag |
iDEAL | 🇳🇱 | €0,30 | Instant | €50.000 |
Instant bank overschrijving | 🇪🇺 | 0,80% | Instant* | €50.000 |
Handmatige bank overschrijving | 🇪🇺 | Gratis | 1–3 werkdagen | Geen limiet |
Bancontact | 🇧🇪 | 1,50% | Instant | €10.000 |
BLIK | 🇵🇱 | 1,10% | Instant | €10.000 |
EPS | 🇦🇹 | 1,40% | Instant | €10.000 |
*De meeste banken ondersteunen instant betalingen maar enkele nog niet waardoor het soms langer kan duren voordat je betaling ontvangen wordt.
Direct crypto kopen
Betaalmethode | Landen | Kosten | Verwerktijd | Maximum transactie bedrag |
iDEAL | 🇳🇱 | €0,30 | Instant | €50.000 |
EUR tegoed | N/A | Gratis | Instant | N/A |
